Décès toutes causes confondus Var Provence-Alpes-Côte d'Azur - France


ATTENTION : Le dernier mois est toujours incomplet à cause du décallage de déclaration de décès, il est mis à jour le mois suivant.
Mois2018 2019Var 2018/2019 2020Var 2019/2020 2021Var 2019/2021 2022Var 2019/2022
01 1139 11702.7% 1044-10.8% 135315.6% 144223.2%
02 972 109712.9% 887-19.1% 123312.4% 1068-2.6%
03 1016 967-4.8% 10256% 124929.2% 114017.9%
04 881 872-1% 101916.9% 115732.7% 103618.8%
05 904 9211.9% 873-5.2% 102411.2% 9826.6%
06 889 881-0.9% 8810% 9214.5% 9315.7%
07 898 9424.9% 908-3.6% 10238.6% 109816.6%
08 995 927-6.8% 9371.1% 110819.5% 116125.2%
09 896 888-0.9% 9405.9% 103316.3% 9749.7%
10 857 9257.9% 118428% 9785.7% 758-18.1%
11 866 99514.9% 117918.5% 966-2.9% 0-100%
12 1012 10130.1% 118116.6% 126625% 0-100%

Hospitalisations France - Hospitalisations lissés sur 7j glissants - Mise à jour des données hospitalisation (journaliere) - Décès France (Source Insee mensuel ) - Variants